单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46800-46820 | 46810 | 40 |
A00铝 | 13930-13970 | 13950 | 50 |
1# 铅 | 17700-17900 | 17800 | 150 |
0# 锌 | 23300-24100 | 23700 | 200 |
1# 锌 | 23250-23300 | 23275 | 200 |
1# 锡 | 141000-143500 | 142250 | 0 |
1# 镍 | 73800-75700 | 74750 | -150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
7月10日现货铜价是多少
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46800-46820 | 46810 | 40 |
A00铝 | 13930-13970 | 13950 | 50 |
1# 铅 | 17700-17900 | 17800 | 150 |
0# 锌 | 23300-24100 | 23700 | 200 |
1# 锌 | 23250-23300 | 23275 | 200 |
1# 锡 | 141000-143500 | 142250 | 0 |
1# 镍 | 73800-75700 | 74750 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |