| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46900-46920 | 46910 | -100 |
| A00铝 | 14190-14230 | 14210 | 170 |
| 1# 铅 | 17550-17750 | 17650 | -200 |
| 0# 锌 | 22930-23730 | 23330 | -470 |
| 1# 锌 | 22880-22930 | 22905 | -470 |
| 1# 锡 | 142000-144500 | 143250 | -500 |
| 1# 镍 | 75300-77300 | 76300 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
7月14日现货铜价是多少
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46900-46920 | 46910 | -100 |
| A00铝 | 14190-14230 | 14210 | 170 |
| 1# 铅 | 17550-17750 | 17650 | -200 |
| 0# 锌 | 22930-23730 | 23330 | -470 |
| 1# 锌 | 22880-22930 | 22905 | -470 |
| 1# 锡 | 142000-144500 | 143250 | -500 |
| 1# 镍 | 75300-77300 | 76300 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |