| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50220-50240 | 50230 | -20 |
| A00铝 | 14210-14250 | 14230 | 90 |
| 1# 铅 | 18050-18250 | 18150 | -50 |
| 0# 锌 | 23200-24000 | 23600 | -120 |
| 1# 锌 | 23150-23200 | 23175 | -120 |
| 1# 锡 | 147500-149500 | 148500 | -1000 |
| 1# 镍 | 82150-83950 | 83050 | -1050 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
8月1日现货铜价是多少
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50220-50240 | 50230 | -20 |
| A00铝 | 14210-14250 | 14230 | 90 |
| 1# 铅 | 18050-18250 | 18150 | -50 |
| 0# 锌 | 23200-24000 | 23600 | -120 |
| 1# 锌 | 23150-23200 | 23175 | -120 |
| 1# 锡 | 147500-149500 | 148500 | -1000 |
| 1# 镍 | 82150-83950 | 83050 | -1050 |
![]() |
![]() |
![]() |