| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50030-50050 | 50040 | -190 |
| A00铝 | 14730-14770 | 14750 | 290 |
| 1# 铅 | 18600-18800 | 18700 | 100 |
| 0# 锌 | 23420-24220 | 23820 | -140 |
| 1# 锌 | 23370-23420 | 23395 | -140 |
| 1# 锡 | 147500-148500 | 148000 | -500 |
| 1# 镍 | 82600-84400 | 83500 | -450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
8月7日现货铜价是多少
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50030-50050 | 50040 | -190 |
| A00铝 | 14730-14770 | 14750 | 290 |
| 1# 铅 | 18600-18800 | 18700 | 100 |
| 0# 锌 | 23420-24220 | 23820 | -140 |
| 1# 锌 | 23370-23420 | 23395 | -140 |
| 1# 锡 | 147500-148500 | 148000 | -500 |
| 1# 镍 | 82600-84400 | 83500 | -450 |
![]() |
![]() |
![]() |