| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51110-51130 | 51120 | 1170 |
| A00铝 | 16220-16260 | 16240 | 460 |
| 1# 铅 | 20100-20300 | 20200 | 800 |
| 0# 锌 | 26450-27250 | 26850 | 1550 |
| 1# 锌 | 26400-26450 | 26425 | 1550 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 1250 |
| 1# 镍 | 86400-87200 | 86800 | 2700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
8月17日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51110-51130 | 51120 | 1170 |
| A00铝 | 16220-16260 | 16240 | 460 |
| 1# 铅 | 20100-20300 | 20200 | 800 |
| 0# 锌 | 26450-27250 | 26850 | 1550 |
| 1# 锌 | 26400-26450 | 26425 | 1550 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 1250 |
| 1# 镍 | 86400-87200 | 86800 | 2700 |
![]() |
![]() |
![]() |