单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 50880-50900 | 50890 | 360 |
A00铝 | 16120-16160 | 16140 | 150 |
1# 铅 | 19550-19750 | 19650 | -50 |
0# 锌 | 27030-27830 | 27430 | 530 |
1# 锌 | 26980-27030 | 27005 | 530 |
1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | 0 |
1# 镍 | 90000-90500 | 90250 | 3850 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
8月21日今日现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 50880-50900 | 50890 | 360 |
A00铝 | 16120-16160 | 16140 | 150 |
1# 铅 | 19550-19750 | 19650 | -50 |
0# 锌 | 27030-27830 | 27430 | 530 |
1# 锌 | 26980-27030 | 27005 | 530 |
1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | 0 |
1# 镍 | 90000-90500 | 90250 | 3850 |
![]() |
![]() |
![]() |