| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52960-52980 | 52970 | -340 |
| A00铝 | 16050-16090 | 16070 | -110 |
| 1# 铅 | 19450-19650 | 19550 | -400 |
| 0# 锌 | 25720-26520 | 26120 | -700 |
| 1# 锌 | 25670-25720 | 25695 | -700 |
| 1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | -750 |
| 1# 镍 | 94200-94400 | 94300 | -1450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
9月6日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52960-52980 | 52970 | -340 |
| A00铝 | 16050-16090 | 16070 | -110 |
| 1# 铅 | 19450-19650 | 19550 | -400 |
| 0# 锌 | 25720-26520 | 26120 | -700 |
| 1# 锌 | 25670-25720 | 25695 | -700 |
| 1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | -750 |
| 1# 镍 | 94200-94400 | 94300 | -1450 |
![]() |
![]() |
![]() |