| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50580-50600 | 50590 | 100 |
| A00铝 | 16110-16150 | 16130 | -60 |
| 1# 铅 | 20350-20550 | 20450 | 350 |
| 0# 锌 | 25600-26400 | 26000 | 120 |
| 1# 锌 | 25550-25600 | 25575 | 120 |
| 1# 锡 | 141500-143500 | 142500 | -750 |
| 1# 镍 | 88000-88600 | 88300 | -450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
9月18日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50580-50600 | 50590 | 100 |
| A00铝 | 16110-16150 | 16130 | -60 |
| 1# 铅 | 20350-20550 | 20450 | 350 |
| 0# 锌 | 25600-26400 | 26000 | 120 |
| 1# 锌 | 25550-25600 | 25575 | 120 |
| 1# 锡 | 141500-143500 | 142500 | -750 |
| 1# 镍 | 88000-88600 | 88300 | -450 |
![]() |
![]() |
![]() |