| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49770-49790 | 49780 | -560 |
| A00铝 | 16220-16260 | 16240 | -370 |
| 1# 铅 | 20950-21150 | 21050 | -300 |
| 0# 锌 | 25650-26450 | 26050 | -360 |
| 1# 锌 | 25600-25650 | 25625 | -360 |
| 1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | -1250 |
| 1# 镍 | 85600-86300 | 85950 | -3250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
9月22日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49770-49790 | 49780 | -560 |
| A00铝 | 16220-16260 | 16240 | -370 |
| 1# 铅 | 20950-21150 | 21050 | -300 |
| 0# 锌 | 25650-26450 | 26050 | -360 |
| 1# 锌 | 25600-25650 | 25625 | -360 |
| 1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | -1250 |
| 1# 镍 | 85600-86300 | 85950 | -3250 |
![]() |
![]() |
![]() |