单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52490-52510 | 52500 | 1020 |
A00铝 | 16180-16220 | 16200 | 50 |
1# 铅 | 21800-22000 | 21900 | 300 |
0# 锌 | 27200-28000 | 27600 | 800 |
1# 锌 | 27150-27200 | 27175 | 800 |
1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 1000 |
1# 镍 | 87000-88000 | 87500 | 1800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
10月9日今日现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52490-52510 | 52500 | 1020 |
A00铝 | 16180-16220 | 16200 | 50 |
1# 铅 | 21800-22000 | 21900 | 300 |
0# 锌 | 27200-28000 | 27600 | 800 |
1# 锌 | 27150-27200 | 27175 | 800 |
1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 1000 |
1# 镍 | 87000-88000 | 87500 | 1800 |
![]() |
![]() |
![]() |