单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52730-52750 | 52740 | 230 |
A00铝 | 16120-16160 | 16140 | -110 |
1# 铅 | 21650-21850 | 21750 | 0 |
0# 锌 | 26980-27780 | 27380 | -140 |
1# 锌 | 26930-26980 | 26955 | -140 |
1# 锡 | 143500-146000 | 144750 | -250 |
1# 镍 | 88400-89300 | 88850 | 250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
10月11日今日现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52730-52750 | 52740 | 230 |
A00铝 | 16120-16160 | 16140 | -110 |
1# 铅 | 21650-21850 | 21750 | 0 |
0# 锌 | 26980-27780 | 27380 | -140 |
1# 锌 | 26930-26980 | 26955 | -140 |
1# 锡 | 143500-146000 | 144750 | -250 |
1# 镍 | 88400-89300 | 88850 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |