| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53630-53650 | 53640 | 900 |
| A00铝 | 16050-16090 | 16070 | -70 |
| 1# 铅 | 21250-21450 | 21350 | -400 |
| 0# 锌 | 26500-27300 | 26900 | -480 |
| 1# 锌 | 26450-26500 | 26475 | -480 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | -1000 |
| 1# 镍 | 89550-90350 | 89950 | 1100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
10月12日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53630-53650 | 53640 | 900 |
| A00铝 | 16050-16090 | 16070 | -70 |
| 1# 铅 | 21250-21450 | 21350 | -400 |
| 0# 锌 | 26500-27300 | 26900 | -480 |
| 1# 锌 | 26450-26500 | 26475 | -480 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | -1000 |
| 1# 镍 | 89550-90350 | 89950 | 1100 |
![]() |
![]() |
![]() |