| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55670-55710 | 55690 | 1920 |
| A00铝 | 16040-16080 | 16060 | -200 |
| 1# 铅 | 20800-21000 | 20900 | -350 |
| 0# 锌 | 26350-27150 | 26750 | -180 |
| 1# 锌 | 26300-26350 | 26325 | -180 |
| 1# 锡 | 144500-146000 | 145250 | 250 |
| 1# 镍 | 94300-94600 | 94450 | 1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
10月17日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55670-55710 | 55690 | 1920 |
| A00铝 | 16040-16080 | 16060 | -200 |
| 1# 铅 | 20800-21000 | 20900 | -350 |
| 0# 锌 | 26350-27150 | 26750 | -180 |
| 1# 锌 | 26300-26350 | 26325 | -180 |
| 1# 锡 | 144500-146000 | 145250 | 250 |
| 1# 镍 | 94300-94600 | 94450 | 1500 |
![]() |
![]() |
![]() |