| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55380-55420 | 55400 | -290 |
| A00铝 | 16000-16040 | 16020 | -40 |
| 1# 铅 | 20350-20550 | 20450 | -450 |
| 0# 锌 | 25910-26710 | 26310 | -440 |
| 1# 锌 | 25860-25910 | 25885 | -440 |
| 1# 锡 | 144000-145500 | 144750 | -500 |
| 1# 镍 | 94450-94650 | 94550 | 100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
10月18日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55380-55420 | 55400 | -290 |
| A00铝 | 16000-16040 | 16020 | -40 |
| 1# 铅 | 20350-20550 | 20450 | -450 |
| 0# 锌 | 25910-26710 | 26310 | -440 |
| 1# 锌 | 25860-25910 | 25885 | -440 |
| 1# 锡 | 144000-145500 | 144750 | -500 |
| 1# 镍 | 94450-94650 | 94550 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |