| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54680-54700 | 54690 | -570 |
| A00铝 | 16180-16220 | 16200 | -50 |
| 1# 铅 | 19100-19300 | 19200 | -450 |
| 0# 锌 | 26150-26950 | 26550 | -370 |
| 1# 锌 | 26100-26150 | 26125 | -370 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | -750 |
| 1# 镍 | 94200-94300 | 94250 | -1700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
10月27日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54680-54700 | 54690 | -570 |
| A00铝 | 16180-16220 | 16200 | -50 |
| 1# 铅 | 19100-19300 | 19200 | -450 |
| 0# 锌 | 26150-26950 | 26550 | -370 |
| 1# 锌 | 26100-26150 | 26125 | -370 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | -750 |
| 1# 镍 | 94200-94300 | 94250 | -1700 |
![]() |
![]() |
![]() |