| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53720-53740 | 53730 | -960 |
| A00铝 | 16080-16120 | 16100 | -100 |
| 1# 铅 | 18700-18900 | 18800 | -400 |
| 0# 锌 | 26110-26910 | 26510 | -40 |
| 1# 锌 | 26060-26110 | 26085 | -40 |
| 1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -250 |
| 1# 镍 | 93200-93500 | 93350 | -900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
10月30日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53720-53740 | 53730 | -960 |
| A00铝 | 16080-16120 | 16100 | -100 |
| 1# 铅 | 18700-18900 | 18800 | -400 |
| 0# 锌 | 26110-26910 | 26510 | -40 |
| 1# 锌 | 26060-26110 | 26085 | -40 |
| 1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -250 |
| 1# 镍 | 93200-93500 | 93350 | -900 |
![]() |
![]() |
![]() |