| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52610-52630 | 52620 | -110 |
| A00铝 | 14080-14120 | 14100 | -30 |
| 1# 铅 | 19400-19600 | 19500 | -100 |
| 0# 锌 | 26550-27350 | 26950 | -130 |
| 1# 锌 | 26500-26550 | 26525 | -130 |
| 1# 锡 | 147500-150000 | 148750 | 750 |
| 1# 镍 | 100550-100850 | 100700 | 50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
2月6日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52610-52630 | 52620 | -110 |
| A00铝 | 14080-14120 | 14100 | -30 |
| 1# 铅 | 19400-19600 | 19500 | -100 |
| 0# 锌 | 26550-27350 | 26950 | -130 |
| 1# 锌 | 26500-26550 | 26525 | -130 |
| 1# 锡 | 147500-150000 | 148750 | 750 |
| 1# 镍 | 100550-100850 | 100700 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |