| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51780-51800 | 51790 | -170 |
| A00铝 | 13910-13950 | 13930 | -140 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -150 |
| 0# 锌 | 25310-26110 | 25710 | -210 |
| 1# 锌 | 25260-25310 | 25285 | -210 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -250 |
| 1# 镍 | 101000-102050 | 101525 | -725 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
3月8日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51780-51800 | 51790 | -170 |
| A00铝 | 13910-13950 | 13930 | -140 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -150 |
| 0# 锌 | 25310-26110 | 25710 | -210 |
| 1# 锌 | 25260-25310 | 25285 | -210 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -250 |
| 1# 镍 | 101000-102050 | 101525 | -725 |
![]() |
![]() |
![]() |