| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51110-51130 | 51120 | -670 |
| A00铝 | 13970-14010 | 13990 | 60 |
| 1# 铅 | 18500-18700 | 18600 | -50 |
| 0# 锌 | 24820-25620 | 25220 | -490 |
| 1# 锌 | 24770-24820 | 24795 | -490 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 750 |
| 1# 镍 | 99850-100150 | 100000 | -1525 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
3月9日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51110-51130 | 51120 | -670 |
| A00铝 | 13970-14010 | 13990 | 60 |
| 1# 铅 | 18500-18700 | 18600 | -50 |
| 0# 锌 | 24820-25620 | 25220 | -490 |
| 1# 锌 | 24770-24820 | 24795 | -490 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 750 |
| 1# 镍 | 99850-100150 | 100000 | -1525 |
![]() |
![]() |
![]() |