| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50530-50550 | 50540 | -380 |
| A00铝 | 13690-13730 | 13710 | -90 |
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | 0 |
| 0# 锌 | 24500-25300 | 24900 | -210 |
| 1# 锌 | 24450-24500 | 24475 | -210 |
| 1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | -250 |
| 1# 镍 | 100900-101400 | 101150 | -400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日3月21日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50530-50550 | 50540 | -380 |
| A00铝 | 13690-13730 | 13710 | -90 |
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | 0 |
| 0# 锌 | 24500-25300 | 24900 | -210 |
| 1# 锌 | 24450-24500 | 24475 | -210 |
| 1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | -250 |
| 1# 镍 | 100900-101400 | 101150 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |