| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49830-49850 | 49840 | -1070 |
| A00铝 | 13530-13570 | 13550 | -190 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -100 |
| 0# 锌 | 24750-25550 | 25150 | -100 |
| 1# 锌 | 24700-24750 | 24725 | -100 |
| 1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -1000 |
| 1# 镍 | 98250-98850 | 98550 | -3200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日3月23日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49830-49850 | 49840 | -1070 |
| A00铝 | 13530-13570 | 13550 | -190 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -100 |
| 0# 锌 | 24750-25550 | 25150 | -100 |
| 1# 锌 | 24700-24750 | 24725 | -100 |
| 1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -1000 |
| 1# 镍 | 98250-98850 | 98550 | -3200 |
![]() |
![]() |
![]() |