| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50120-50140 | 50130 | -840 |
| A00铝 | 14180-14220 | 14200 | -210 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | 0 |
| 0# 锌 | 23640-24640 | 24140 | -200 |
| 1# 锌 | 23590-23640 | 23615 | -200 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 250 |
| 1# 镍 | 104600-110800 | 107700 | -1900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价上海现货铜价10月11日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50120-50140 | 50130 | -840 |
| A00铝 | 14180-14220 | 14200 | -210 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | 0 |
| 0# 锌 | 23640-24640 | 24140 | -200 |
| 1# 锌 | 23590-23640 | 23615 | -200 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 250 |
| 1# 镍 | 104600-110800 | 107700 | -1900 |
![]() |
![]() |
![]() |