| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50970-50990 | 50980 | 400 |
| A00铝 | 14080-14120 | 14100 | -80 |
| 1# 铅 | 18850-19050 | 18950 | 250 |
| 0# 锌 | 23430-24430 | 23930 | -220 |
| 1# 锌 | 23380-23430 | 23405 | -220 |
| 1# 锡 | 145000-146500 | 145750 | -750 |
| 1# 镍 | 105950-111950 | 108950 | 950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价上海现货铜价10月15日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50970-50990 | 50980 | 400 |
| A00铝 | 14080-14120 | 14100 | -80 |
| 1# 铅 | 18850-19050 | 18950 | 250 |
| 0# 锌 | 23430-24430 | 23930 | -220 |
| 1# 锌 | 23380-23430 | 23405 | -220 |
| 1# 锡 | 145000-146500 | 145750 | -750 |
| 1# 镍 | 105950-111950 | 108950 | 950 |
![]() |
![]() |
![]() |