| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 50010-50030 | 50020 | -270 | 
| A00铝 | 14040-14080 | 14060 | -50 | 
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | -200 | 
| 0# 锌 | 22480-23480 | 22980 | -280 | 
| 1# 锌 | 22430-22480 | 22455 | -280 | 
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -1000 | 
| 1# 镍 | 102950-108950 | 105950 | 350 | 
(
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日铜价上海现货铜价10月19日
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 50010-50030 | 50020 | -270 | 
| A00铝 | 14040-14080 | 14060 | -50 | 
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | -200 | 
| 0# 锌 | 22480-23480 | 22980 | -280 | 
| 1# 锌 | 22430-22480 | 22455 | -280 | 
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -1000 | 
| 1# 镍 | 102950-108950 | 105950 | 350 | 
(
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |