| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 50380-50400 | 50390 | -120 | 
| A00铝 | 14100-14140 | 14120 | -10 | 
| 1# 铅 | 18300-18500 | 18400 | -100 | 
| 0# 锌 | 22630-23630 | 23130 | 130 | 
| 1# 锌 | 22580-22630 | 22605 | 130 | 
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 1250 | 
| 1# 镍 | 104200-110000 | 107100 | -550 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日铜价上海现货铜价10月23日
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 50380-50400 | 50390 | -120 | 
| A00铝 | 14100-14140 | 14120 | -10 | 
| 1# 铅 | 18300-18500 | 18400 | -100 | 
| 0# 锌 | 22630-23630 | 23130 | 130 | 
| 1# 锌 | 22580-22630 | 22605 | 130 | 
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 1250 | 
| 1# 镍 | 104200-110000 | 107100 | -550 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |