| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49600-49620 | 49610 | -530 |
| A00铝 | 14130-14170 | 14150 | -50 |
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | 150 |
| 0# 锌 | 22670-23670 | 23170 | -180 |
| 1# 锌 | 22620-22670 | 22645 | -180 |
| 1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -500 |
| 1# 镍 | 102200-108400 | 105300 | -1650 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价上海现货铜价10月25日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49600-49620 | 49610 | -530 |
| A00铝 | 14130-14170 | 14150 | -50 |
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | 150 |
| 0# 锌 | 22670-23670 | 23170 | -180 |
| 1# 锌 | 22620-22670 | 22645 | -180 |
| 1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -500 |
| 1# 镍 | 102200-108400 | 105300 | -1650 |
![]() |
![]() |
![]() |