单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48830-48850 | 48840 | -370 |
A00铝 | 13770-13810 | 13790 | -210 |
1# 铅 | 18700-18900 | 18800 | 300 |
0# 锌 | 22080-23080 | 22580 | -20 |
1# 锌 | 22030-22080 | 22055 | -20 |
1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | 0 |
1# 镍 | 97750-105850 | 101800 | -1450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价上海现货铜价11月1日
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48830-48850 | 48840 | -370 |
A00铝 | 13770-13810 | 13790 | -210 |
1# 铅 | 18700-18900 | 18800 | 300 |
0# 锌 | 22080-23080 | 22580 | -20 |
1# 锌 | 22030-22080 | 22055 | -20 |
1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | 0 |
1# 镍 | 97750-105850 | 101800 | -1450 |
![]() |
![]() |
![]() |