| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49250-49270 | 49260 | 420 | 
| A00铝 | 13760-13800 | 13780 | -10 | 
| 1# 铅 | 18750-18950 | 18850 | 50 | 
| 0# 锌 | 22030-23030 | 22530 | -50 | 
| 1# 锌 | 21980-22030 | 22005 | -50 | 
| 1# 锡 | 144500-146000 | 145250 | 250 | 
| 1# 镍 | 99150-107150 | 103150 | 1350 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
11月2日铜价上海现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49250-49270 | 49260 | 420 | 
| A00铝 | 13760-13800 | 13780 | -10 | 
| 1# 铅 | 18750-18950 | 18850 | 50 | 
| 0# 锌 | 22030-23030 | 22530 | -50 | 
| 1# 锌 | 21980-22030 | 22005 | -50 | 
| 1# 锡 | 144500-146000 | 145250 | 250 | 
| 1# 镍 | 99150-107150 | 103150 | 1350 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |