| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49610-49630 | 49620 | 500 | 
| A00铝 | 13650-13690 | 13670 | 20 | 
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | -250 | 
| 0# 锌 | 22030-23030 | 22530 | 310 | 
| 1# 锌 | 21980-22030 | 22005 | 310 | 
| 1# 锡 | 152000-154000 | 153000 | 250 | 
| 1# 镍 | 94650-105200 | 99925 | -125 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
11月15日铜价上海现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49610-49630 | 49620 | 500 | 
| A00铝 | 13650-13690 | 13670 | 20 | 
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | -250 | 
| 0# 锌 | 22030-23030 | 22530 | 310 | 
| 1# 锌 | 21980-22030 | 22005 | 310 | 
| 1# 锡 | 152000-154000 | 153000 | 250 | 
| 1# 镍 | 94650-105200 | 99925 | -125 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |