| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46600-46640 | 46620 | -10 |
| A00铝 | 14220-14260 | 14240 | 300 |
| 1# 铅 | 16650-16800 | 16725 | -150 |
| 0# 锌 | 18930-19930 | 19430 | 200 |
| 1# 锌 | 18880-18930 | 18905 | 200 |
| 1# 锡 | 134500-136500 | 135500 | 500 |
| 1# 镍 | 123350-124650 | 124000 | 1150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(8月13日)铜之家现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46600-46640 | 46620 | -10 |
| A00铝 | 14220-14260 | 14240 | 300 |
| 1# 铅 | 16650-16800 | 16725 | -150 |
| 0# 锌 | 18930-19930 | 19430 | 200 |
| 1# 锌 | 18880-18930 | 18905 | 200 |
| 1# 锡 | 134500-136500 | 135500 | 500 |
| 1# 镍 | 123350-124650 | 124000 | 1150 |
![]() |
![]() |
![]() |