单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58200-58250 | 58225 | -115 |
A00铝 | 16150-16190 | 16170 | -10 |
1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -50 |
0# 锌 | 15400-16100 | 15750 | -100 |
1# 锌 | 15350-15400 | 15375 | -100 |
1# 锡 | 163500-165500 | 164500 | 0 |
1# 镍 | 129000-131000 | 130000 | 200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价5月4日
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58200-58250 | 58225 | -115 |
A00铝 | 16150-16190 | 16170 | -10 |
1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -50 |
0# 锌 | 15400-16100 | 15750 | -100 |
1# 锌 | 15350-15400 | 15375 | -100 |
1# 锡 | 163500-165500 | 164500 | 0 |
1# 镍 | 129000-131000 | 130000 | 200 |
![]() |
![]() |
![]() |