| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54330-54350 | 54340 | -360 |
| A00铝 | 14810-14850 | 14830 | -90 |
| 1# 铅 | 19150-19350 | 19250 | -150 |
| 0# 锌 | 26220-27020 | 26620 | 100 |
| 1# 锌 | 26170-26220 | 26195 | 100 |
| 1# 锡 | 144000-145000 | 144500 | -250 |
| 1# 镍 | 98450-98850 | 98650 | -1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
1月12日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54330-54350 | 54340 | -360 |
| A00铝 | 14810-14850 | 14830 | -90 |
| 1# 铅 | 19150-19350 | 19250 | -150 |
| 0# 锌 | 26220-27020 | 26620 | 100 |
| 1# 锌 | 26170-26220 | 26195 | 100 |
| 1# 锡 | 144000-145000 | 144500 | -250 |
| 1# 镍 | 98450-98850 | 98650 | -1500 |
![]() |
![]() |
![]() |