| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57180-57240 | 57210 | -230 |
| A00铝 | 15000-15040 | 15020 | -10 |
| 1# 铅 | 14700-14850 | 14775 | 0 |
| 0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | -50 |
| 1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | -50 |
| 1# 锡 | 152500-153500 | 153000 | 0 |
| 1# 镍 | 122700-123700 | 123200 | -1400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价12月13日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57180-57240 | 57210 | -230 |
| A00铝 | 15000-15040 | 15020 | -10 |
| 1# 铅 | 14700-14850 | 14775 | 0 |
| 0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | -50 |
| 1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | -50 |
| 1# 锡 | 152500-153500 | 153000 | 0 |
| 1# 镍 | 122700-123700 | 123200 | -1400 |
![]() |
![]() |
![]() |