单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52420-52500 | 52460 | 210 |
A00铝 | 14480-14520 | 14500 | -120 |
1# 铅 | 14100-14200 | 14150 | 50 |
0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | 0 |
1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 0 |
1# 锡 | 151000-154000 | 152500 | -500 |
1# 镍 | 97500-98500 | 98000 | 600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价10月15日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52420-52500 | 52460 | 210 |
A00铝 | 14480-14520 | 14500 | -120 |
1# 铅 | 14100-14200 | 14150 | 50 |
0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | 0 |
1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 0 |
1# 锡 | 151000-154000 | 152500 | -500 |
1# 镍 | 97500-98500 | 98000 | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |