单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52460-52520 | 52490 | -40 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | 0 |
1# 铅 | 14150-14250 | 14200 | 50 |
0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | 0 |
1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 0 |
1# 锡 | 149000-152500 | 150750 | -1500 |
1# 镍 | 97500-98500 | 98000 | 100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价10月17日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52460-52520 | 52490 | -40 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | 0 |
1# 铅 | 14150-14250 | 14200 | 50 |
0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | 0 |
1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 0 |
1# 锡 | 149000-152500 | 150750 | -1500 |
1# 镍 | 97500-98500 | 98000 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |