单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52480-52540 | 52510 | 165 |
A00铝 | 14500-14540 | 14520 | 50 |
1# 铅 | 14300-14400 | 14350 | 50 |
0# 锌 | 15200-16200 | 15700 | 0 |
1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | 0 |
1# 锡 | 147500-151500 | 149500 | 250 |
1# 镍 | 101900-102900 | 102400 | 210 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价10月23日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52480-52540 | 52510 | 165 |
A00铝 | 14500-14540 | 14520 | 50 |
1# 铅 | 14300-14400 | 14350 | 50 |
0# 锌 | 15200-16200 | 15700 | 0 |
1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | 0 |
1# 锡 | 147500-151500 | 149500 | 250 |
1# 镍 | 101900-102900 | 102400 | 210 |
![]() |
![]() |
![]() |