单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51630-51700 | 51665 | -385 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | 0 |
1# 铅 | 14200-14300 | 14250 | -25 |
0# 锌 | 15100-16100 | 15600 | -50 |
1# 锌 | 15050-15100 | 15075 | -50 |
1# 锡 | 145000-149000 | 147000 | -750 |
1# 镍 | 97700-98700 | 98200 | -800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价11月5日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51630-51700 | 51665 | -385 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | 0 |
1# 铅 | 14200-14300 | 14250 | -25 |
0# 锌 | 15100-16100 | 15600 | -50 |
1# 锌 | 15050-15100 | 15075 | -50 |
1# 锡 | 145000-149000 | 147000 | -750 |
1# 镍 | 97700-98700 | 98200 | -800 |
![]() |
![]() |
![]() |