单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 40960-40980 | 40970 | -405 |
A00铝 | 12270-12310 | 12290 | -10 |
1# 铅 | 13300-13450 | 13375 | -25 |
0# 锌 | 15750-16550 | 16150 | 20 |
1# 锌 | 15690-15750 | 15720 | 20 |
1# 锡 | 111500-113500 | 112500 | -250 |
1# 镍 | 84600-86200 | 85400 | -2300 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价7月16日
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 40960-40980 | 40970 | -405 |
A00铝 | 12270-12310 | 12290 | -10 |
1# 铅 | 13300-13450 | 13375 | -25 |
0# 锌 | 15750-16550 | 16150 | 20 |
1# 锌 | 15690-15750 | 15720 | 20 |
1# 锡 | 111500-113500 | 112500 | -250 |
1# 镍 | 84600-86200 | 85400 | -2300 |
![]() |
![]() |
![]() |