单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 34820-34870 | 34845 | -55 |
A00铝 | 10700-10740 | 10720 | 10 |
1# 铅 | 13100-13250 | 13175 | 25 |
0# 锌 | 12730-13530 | 13130 | 10 |
1# 锌 | 12680-12730 | 12705 | 10 |
1# 锡 | 95500-97000 | 96250 | 0 |
1# 镍 | 67700-68600 | 68150 | 100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价1月19日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 34820-34870 | 34845 | -55 |
A00铝 | 10700-10740 | 10720 | 10 |
1# 铅 | 13100-13250 | 13175 | 25 |
0# 锌 | 12730-13530 | 13130 | 10 |
1# 锌 | 12680-12730 | 12705 | 10 |
1# 锡 | 95500-97000 | 96250 | 0 |
1# 镍 | 67700-68600 | 68150 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |