| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 35450-35470 | 35460 | 590 |
| A00铝 | 10760-10800 | 10780 | -10 |
| 1# 铅 | 13350-13500 | 13425 | 200 |
| 0# 锌 | 13020-13820 | 13420 | 230 |
| 1# 锌 | 12970-13020 | 12995 | 230 |
| 1# 锡 | 103500-105000 | 104250 | 2000 |
| 1# 镍 | 68700-69300 | 69000 | 800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价1月27日
|
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 35450-35470 | 35460 | 590 |
| A00铝 | 10760-10800 | 10780 | -10 |
| 1# 铅 | 13350-13500 | 13425 | 200 |
| 0# 锌 | 13020-13820 | 13420 | 230 |
| 1# 锌 | 12970-13020 | 12995 | 230 |
| 1# 锡 | 103500-105000 | 104250 | 2000 |
| 1# 镍 | 68700-69300 | 69000 | 800 |
![]() |
![]() |
![]() |