单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35950-35990 | 35970 | 790 |
A00铝 | 10590-10630 | 10610 | 110 |
1# 铅 | 14000-14100 | 14050 | 100 |
0# 锌 | 13750-14550 | 14150 | 540 |
1# 锌 | 13700-13750 | 13725 | 540 |
1# 锡 | 103500-105000 | 104250 | 250 |
1# 镍 | 68300-68700 | 68500 | 1200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价2月4日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35950-35990 | 35970 | 790 |
A00铝 | 10590-10630 | 10610 | 110 |
1# 铅 | 14000-14100 | 14050 | 100 |
0# 锌 | 13750-14550 | 14150 | 540 |
1# 锌 | 13700-13750 | 13725 | 540 |
1# 锡 | 103500-105000 | 104250 | 250 |
1# 镍 | 68300-68700 | 68500 | 1200 |
![]() |
![]() |
![]() |