单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38150-38190 | 38170 | 10 |
A00铝 | 13320-13360 | 13340 | -160 |
1# 铅 | 15600-15750 | 15675 | 0 |
0# 锌 | 18000-18800 | 18400 | -230 |
1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -230 |
1# 锡 | 129000-130000 | 129500 | 0 |
1# 镍 | 82350-82450 | 82400 | 1150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价10月12日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38150-38190 | 38170 | 10 |
A00铝 | 13320-13360 | 13340 | -160 |
1# 铅 | 15600-15750 | 15675 | 0 |
0# 锌 | 18000-18800 | 18400 | -230 |
1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -230 |
1# 锡 | 129000-130000 | 129500 | 0 |
1# 镍 | 82350-82450 | 82400 | 1150 |
![]() |
![]() |
![]() |