单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 37630-37650 | 37640 | -440 |
A00铝 | 13360-13400 | 13380 | 30 |
1# 铅 | 15450-15600 | 15525 | -75 |
0# 锌 | 18000-18800 | 18400 | -20 |
1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -20 |
1# 锡 | 128500-129500 | 129000 | -500 |
1# 镍 | 80950-81050 | 81000 | -450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜报价10月14日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 37630-37650 | 37640 | -440 |
A00铝 | 13360-13400 | 13380 | 30 |
1# 铅 | 15450-15600 | 15525 | -75 |
0# 锌 | 18000-18800 | 18400 | -20 |
1# 锌 | 17950-18000 | 17975 | -20 |
1# 锡 | 128500-129500 | 129000 | -500 |
1# 镍 | 80950-81050 | 81000 | -450 |
![]() |
![]() |
![]() |