单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38930-38950 | 38940 | 110 |
A00铝 | 14540-14580 | 14560 | -320 |
1# 铅 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
0# 锌 | 19740-20540 | 20140 | -180 |
1# 锌 | 19690-19740 | 19715 | -180 |
1# 锡 | 136500-138000 | 137250 | 2250 |
1# 镍 | 82500-82600 | 82550 | -450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价11月2日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38930-38950 | 38940 | 110 |
A00铝 | 14540-14580 | 14560 | -320 |
1# 铅 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
0# 锌 | 19740-20540 | 20140 | -180 |
1# 锌 | 19690-19740 | 19715 | -180 |
1# 锡 | 136500-138000 | 137250 | 2250 |
1# 镍 | 82500-82600 | 82550 | -450 |
![]() |
![]() |
![]() |