单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38990-39010 | 39000 | 60 |
A00铝 | 14230-14270 | 14250 | -310 |
1# 铅 | 16350-16500 | 16425 | -25 |
0# 锌 | 19500-20300 | 19900 | -240 |
1# 锌 | 19450-19500 | 19475 | -240 |
1# 锡 | 136500-137500 | 137000 | -250 |
1# 镍 | 82450-82550 | 82500 | -50 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价11月3日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38990-39010 | 39000 | 60 |
A00铝 | 14230-14270 | 14250 | -310 |
1# 铅 | 16350-16500 | 16425 | -25 |
0# 锌 | 19500-20300 | 19900 | -240 |
1# 锌 | 19450-19500 | 19475 | -240 |
1# 锡 | 136500-137500 | 137000 | -250 |
1# 镍 | 82450-82550 | 82500 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |