单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 41500-41520 | 41510 | 1090 |
A00铝 | 14640-14680 | 14660 | 230 |
1# 铅 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
0# 锌 | 20010-20810 | 20410 | -50 |
1# 锌 | 19960-20010 | 19985 | -50 |
1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | -2000 |
1# 镍 | 88600-88800 | 88700 | 50 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价11月9日
|
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 41500-41520 | 41510 | 1090 |
A00铝 | 14640-14680 | 14660 | 230 |
1# 铅 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
0# 锌 | 20010-20810 | 20410 | -50 |
1# 锌 | 19960-20010 | 19985 | -50 |
1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | -2000 |
1# 镍 | 88600-88800 | 88700 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |