单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47440-47460 | 47450 | -60 |
A00铝 | 13530-13570 | 13550 | -240 |
1# 铅 | 20600-21000 | 20800 | 200 |
0# 锌 | 23030-23830 | 23430 | -80 |
1# 锌 | 22980-23030 | 23005 | -80 |
1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 0 |
1# 镍 | 94200-94500 | 94350 | 1050 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价12月7日
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47440-47460 | 47450 | -60 |
A00铝 | 13530-13570 | 13550 | -240 |
1# 铅 | 20600-21000 | 20800 | 200 |
0# 锌 | 23030-23830 | 23430 | -80 |
1# 锌 | 22980-23030 | 23005 | -80 |
1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 0 |
1# 镍 | 94200-94500 | 94350 | 1050 |
![]() |
![]() |
![]() |