| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46890-46910 | 46900 | -40 |
| A00铝 | 13390-13430 | 13410 | 160 |
| 1# 铅 | 20600-21000 | 20800 | -100 |
| 0# 锌 | 22450-23250 | 22850 | -330 |
| 1# 锌 | 22400-22450 | 22425 | -330 |
| 1# 锡 | 144000-146500 | 145250 | -250 |
| 1# 镍 | 92600-92900 | 92750 | -450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价12月9日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46890-46910 | 46900 | -40 |
| A00铝 | 13390-13430 | 13410 | 160 |
| 1# 铅 | 20600-21000 | 20800 | -100 |
| 0# 锌 | 22450-23250 | 22850 | -330 |
| 1# 锌 | 22400-22450 | 22425 | -330 |
| 1# 锡 | 144000-146500 | 145250 | -250 |
| 1# 镍 | 92600-92900 | 92750 | -450 |
![]() |
![]() |
![]() |