| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46760-46780 | 46770 | -740 |
| A00铝 | 13320-13360 | 13340 | -210 |
| 1# 铅 | 20700-21100 | 20900 | -100 |
| 0# 锌 | 22550-23350 | 22950 | -200 |
| 1# 锌 | 22500-22550 | 22525 | -200 |
| 1# 锡 | 145000-148000 | 146500 | 500 |
| 1# 镍 | 93500-93800 | 93650 | -1500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价12月13日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46760-46780 | 46770 | -740 |
| A00铝 | 13320-13360 | 13340 | -210 |
| 1# 铅 | 20700-21100 | 20900 | -100 |
| 0# 锌 | 22550-23350 | 22950 | -200 |
| 1# 锌 | 22500-22550 | 22525 | -200 |
| 1# 锡 | 145000-148000 | 146500 | 500 |
| 1# 镍 | 93500-93800 | 93650 | -1500 |
![]() |
![]() |
![]() |