| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46290-46370 | 46330 | -440 |
| A00铝 | 12970-13010 | 12990 | -350 |
| 1# 铅 | 20550-20950 | 20750 | -150 |
| 0# 锌 | 22240-23040 | 22640 | -310 |
| 1# 锌 | 22190-22240 | 22215 | -310 |
| 1# 锡 | 147500-149500 | 148500 | 2000 |
| 1# 镍 | 93950-94250 | 94100 | 450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价12月14日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46290-46370 | 46330 | -440 |
| A00铝 | 12970-13010 | 12990 | -350 |
| 1# 铅 | 20550-20950 | 20750 | -150 |
| 0# 锌 | 22240-23040 | 22640 | -310 |
| 1# 锌 | 22190-22240 | 22215 | -310 |
| 1# 锡 | 147500-149500 | 148500 | 2000 |
| 1# 镍 | 93950-94250 | 94100 | 450 |
![]() |
![]() |
![]() |